连续式全自动封切收缩包装机
产品介绍
产品展示
产品参数
产品介绍
本机采用先进的边封及往复式横封技术,具有持续封口动作,伺服控制系统,能在高效的前提下实现热封缩包装。
使应范围
产品参数
型号 | GH-3015CM | SF-5030LG |
功率 | 4KW | 16KW |
电压 | AC380/220V 1/3PH50/60HZ | AC380/220V 3PH50/60HZ |
最大包装尺寸 | W+H小于450mm H小于150mm | W400*H200mm |
炉腔尺寸 | --- | 1500*500*300mm |
封切刀尺寸 | 450mm | - |
包装速度 | 80-100pcs/min | 0-20m/min |
外接气源 | 6-8kg/cm | |
收缩膜 | POF | POF |
机器尺寸 | 2735*1480*1300mm | 1860*985*1315mm |
包装尺寸 | 2785*1530*1450mm | 1910*1035*1465mm |
净重 | 1200/1100kgs | 493/453kg |
本机采用先进的边封及往复式横封技术,具有持续封口动作,伺服控制系统,能在高效的前提下实现热封缩包装。
使应范围
联系我们
相关标签上一篇:全自动直进料袖口式封切收缩包装机
上一篇:没有了
下一篇:下一篇:没有了
下一篇:下一篇:没有了